是否有现货: | 是 | 品牌: | Kgn |
型号: | Kcj-3*0.5 | 材质: | 钢合成橡胶不锈钢 |
种类: | 气动元件 | 产量: | 10000 |
型号 | 气缸牙径尺寸 | 1MPa时的最大推力N | 最大拉伸破坏荷重N | 容许偏差范围 | 摇摆角度 |
KCJ-3*0.5 | M3*0.5 | 19.6{2} | 3334.3{340} | 0.5 | ±5° |
KCJ-4*0.7 | M4*0.7 | 58.8{6} | 3334.3{340} | 0.5 | |
KCJ-5*0.8 | M5*0.8 | 13.7{14} | 5884{600} | 0.5 | |
KCJ-6*1 | M6*1 | 176.5{18} | 5884{600} | 0.5 | |
KCJ□-8*1 | M8*1 | 305{31.1}(475{48.5}) | 20594{2100} | 0.5 | |
KCJ□-8*1.25 | M8*1.25 | 305{31.1}(475{48.6}) | 20594{2100} | 0.5 | |
KCJ□-10*1.25 | M10*1.26 | 780.6{79.6} | 31381.3{5000} | 0.75 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? |
上一条:暂时没有!
下一条:KGN空气过滤器调理组合